5軸加工、難材加工・原子力を含む発電プラント・産業機器部品の部品加工
お電話でのお問合せは・・・・
設備紹介
5軸制御マシニングセンタ | ||
森精機製作所 NMV5000DCG |
||
※パレットチェンジ仕様 | ||
移動量 | X:730 Y:510 Z:510 C:390° B:±170° |
|
ワーク最大振回し径 | φ700 | |
ワーク最大高さ | 450 | |
主軸最高回転 | 12,000 | |
早送り速度 | 50,000/50,000/40,000 | |
工具収納数 | 31本 | |
5軸制御マシニングセンタ | ||
大隈豊和機械 MILLAC 1000VH |
||
移動量 | X:1650 Y:1300 Z:1000 | |
主軸最高回転 | 6000 | |
早送り速度 | XY:24000 Z:12000 B,C:1〜1440 |
|
工具収納本数 | 80本 | |
立型マシニングセンタ | ||
森精機製作所 NV5000α1B/50 |
||
移動量 | X:1,020 Y:510 Z:510 | |
テーブル作業面 | 1,320×600 | |
主軸最高回転 | 8,000 | |
早送り速度 | X,Y,Z:42,000 | |
工具収納本数 | 30本 | |
立型マシニングセンタ | ||
OKUMA MX-45VBE |
||
移動量 | X:762 Y:460 Z:450 | |
テーブル作業面 | 1,000×460 | |
主軸回転速度 | 50〜6,000 | |
早送り速度 | X,Y:36,000 Z:30,000 | |
工具収納本数 | 20本 | |
立形マシニングセンタ | ||
三菱重工業株式会社 M-V70C |
||
移動量 | X:1,250 Y:700 Z:650 | |
テーブル作業面 | 1,650×700 | |
主軸回転数 | 20〜4,000 | |
早送り速度 | X:15,000 Y:15,000 Z:12,000 |
|
工具収納本数 | 40本 | |
三菱重工業株式会社 M-V60B |
||
移動量 | X:1000 Y:600 Z:550 | |
ミーリングセンタ | ||
三菱重工業株式会社 V500 |
||
移動量 | X:800 Y:500 Z:500 | |
テーブル作業面 | 1000×500 | |
主軸回転速度 | 30〜1800 | |
早送り速度 | 10,000 | |
工具収納本数 | 12本 | |
その他設備
種類 | 機種 |
---|---|
バンドソー | AMADA HA250 |
ラジアルボール盤 | TOAKIKAI TRD800C |
万能フライス盤 | NIGATA Type3 UMA |
汎用フライス | OKK MH-2V |
NC旋盤 | 森精機製作所 CL-25A |
汎用旋盤 | IKEGAI IN25 |
NC旋盤 | 三菱重工業株式会社 MALC-8A |
NC旋盤 | 三菱重工業株式会社 M-L8B-P |
CADソフトウエア | WinMAX |